Le dinamiche e gli indicatori demografici evidenziano la dimensione del processo discendente compiuto da Venezia nella seconda metà del secolo.
| Anno | Popolazione residente | Nati | Morti | Immigrati | Emigrati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 164.339 | 1.924 | 1.933 | 2.520 | 2.977 |
| 1960 | 139.397 | 1.538 | 1.761 | 3.338 | 8.223 |
| 1970 | 103.142 | 1.150 | 1.456 | 2.456 | 4.074 |
| 1980 | 95.222 | 534 | 1.571 | 1.714 | 2.735 |
| 1990 | 78.165 | 471 | 1.160 | 1.461 | 2.094 |
| 2000 | 66.945 | 404 | 1.058 | 1.653 | 1.893 |
| Anno | Popolazione residente | Nati | Morti | Immigrati | Emigrati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 164.339 | 1.924 | 1.933 | 2.520 | 2.977 |
| 1960 | 139.397 | 1.538 | 1.761 | 3.338 | 8.223 |
| 1970 | 103.142 | 1.150 | 1.456 | 2.456 | 4.074 |
| 1980 | 95.222 | 534 | 1.571 | 1.714 | 2.735 |
| 1990 | 78.165 | 471 | 1.160 | 1.461 | 2.094 |
| 2000 | 66.945 | 404 | 1.058 | 1.653 | 1.893 |
Il calo della popolazione non rappresenta però una prerogativa di Venezia, coinvolge infatti l’intero paese ed in particolare le aree urbane del centro nord. Nel lungo periodo a Venezia però il saldo migratorio contribuisce in misura più consistente di quello naturale al calo della popolazione determinando modificazioni rilevanti nella struttura delle classi d’età e nella composizione della famiglia [1].
Le macro tendenze rilevabili nell’evoluzione della struttura demografica di Venezia sono riferibili:
al basso indice di natalità;
all’elevato indice di mortalità, più che doppio rispetto a quello di natalità nel corso degli ultimi venti anni;
alla costante prevalenza degli emigrati sugli immigrati;
all’incidenza determinante del saldo naturale sul calo della popolazione.
Nel periodo più recente a fronte di un tasso di mortalità per 1000 abitanti sempre alto (conseguente alla elevata percentuale di anziani) si registra una progressiva, anche se lenta, attenuazione del saldo negativo tra nati e morti. A fianco di questo fenomeno si assiste ad una riduzione del saldo migratorio imputabile ad un aumento assoluto e relativo delle persone che vengono a risiedere in città e ad una attenuazione delle fuoriuscite. Diversamente dal passato, oggi la crisi demografica è dovuta in misura nettamente dominante al saldo naturale.
[1] dal 1981 al 1991 i nuclei familiari composti da una sola persona crescono del 31.5%