La dinamica dell’incremento del turismo a Venezia è fedelmente parallela a quella del calo della residenza. I dati riferiti agli arrivi e alle presenze nelle strutture ricettive attestano una crescita costante dal 1951: da 476.000 a 1.472.000 gli arrivi e da 1.229.000 a 3.288.000 le presenze. Analoga è la dinamica del turismo escursionista che in termini di arrivi rappresenta il 70% dei flussi. Il turismo a fianco di un ruolo strutturale nell’economia della città svolge un ruolo crescente di “occupazione” di spazio: l’insieme dei visitatori sulla popolazione residente ha raggiunto una incidenza superiore al 50%.
| Tipologia di turisti | v.a. | % | Incidenza giornaliera supopolazione Residente | v.a. | % | Incidenza giornaliera supopolazione Residente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turisti pernottanti | 2.486.300 | 34,0 | 10,0 | 3.288.115 | 30,8 | 15,7 |
| Escursionisti di cui: | 4.817.000 | 66,0 | 19,4 | 7.397.905 | 69,2 | 35,3 |
| "propri"* | 530.000 | 7,3 | 2,1 | 2.708.208 | 25,3 | 12,9 |
| "impropri"* | 3.083.000 | 42,2 | 12,4 | 3.006.751 | 28,1 | 14,3 |
| "di rimbalzo"* | 819.000 | 11,2 | 3,3 | 1.188.162 | 11,1 | 5,7 |
| di passaggio | 385.000 | 5,3 | 1,6 | 494.784 | 4,6 | 2,4 |
| Totale | 7.303.300 | 100,0 | 29,4 | 10.686.020 | 100,0 | 51,0 |
*Turisti "improprii" = sono i visitatori che hanno Venezia come meta principale del viaggio ma che scelgono di alloggiare fuori;
*Turisti "propri" = sono i visitatori che partono da casa per raggiungere Venezia e ritornano a casa alla fine della giornata;
*Turisti "di rimbalzo" = sono i visitatori che si trovano in zona per altri motivi (ad esempio quelli che sono in vacanza a Jesolo ed effettuano una gita a Venezia).